Activités
Mont-Fallère
| Date | Ma 2 juil. au Me 3 juil. 2024 | |
| Groupe | Mardistes | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques T3 (Randonnée en montagne exigeante) | |
| Montée/Descente, temps de marche | jour 1 :jusqu'au Refuge Fallère : 588 m - 3h
jour :2 montée depuis le refuge au sommet du Mont-Fallère: 663 m - env. 3h30 descente depuis le Mont-Fallère: 1251 m - env. 4h | |
| Itinéraire de voyage | Aoste - Vetan | |
| Hébergement / Repas | Nuit au refuge du Mont-Fallère, dortoirs et chambres | |
| Région/Cartes | Vallée d'Aoste | |
| Itinéraire / détail | possibilité de faire 2 groupes depuis le Refuge:
1 = Mont-Fallère 2 = circuit avec de beaux lacs (lac Fallère, lac des grenouilles, etc), sans beaucoup de dénivelé | |
| Récit de course | ||
| Inscription impossible imprimer PDF | ||