
Activités
Tour de l'Argentine
Date | Me 13 sept. 2023 1 jour | |
Groupe | Mercredistes | |
Chef de course | ||
Chef de course Adjoint | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques C Techniques AD+ | |
Montée/Descente, temps de marche | Gr. 1: tour de l'Argentine; +1020 m, - 1020 m/5h15 Gr. 2: Solalex-Les Plans sur Bex; +122 m, -489 m, 2h30 | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Lieu de rendez-vous | 13.9.2023, 7:32 h / Montreux-Gare | |
Info supplémentaire | sera communiquée quelques jours à l'avance
| |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |