
Activités
Fenêtre d'Arpette et Lac de Champex
Date | Me 2 août 2023 1 jour | |
Groupe | Mercredistes | |
Chef de course | ||
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques C Techniques AD | |
Montée/Descente, temps de marche | Gr. 1+: C. Revaz: + 1202 m/-1243 m, 6h Gr. 1: E. Dind: + 737 m/-737 m, 4h (même itinéraire que 1+, sans tuflet) Gr. 2: C.-E. Held: +11 m /-737, 2h | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Hébergement / Repas | Pique-nique du sac | |
Lieu de rendez-vous | 2.8.2023, 7:11 h / Montreux-Gare | |
Itinéraire / détail | Gr. 1+: 7h11
Gr. 1 et 2: 8h11 | |
Info supplémentaire | sera communiquée quelques jours à l'avance | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |