Activités
Promenade par Taney
| Date | Di 29 jan. 2023 1 jour | |
| Groupe | Section | |
| Chef de course | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | environ 1000 à 1200 m de montée, variable selon les conditions et la motivation des troupes | |
| Itinéraire / détail | départ du Flon pour Taney
ensuite, direction le Grammont ou le Col de Chaudin, selon les conditions | |
| Equipement | peaux - couteaux | |
| Récit de course | ||
| Inscription | en ligne du Lu 9 jan. 2023 au Ve 27 jan. 2023, Nbre max. participants 2 / 7 | |
| Inscription impossible imprimer PDF | ||