
Activités
Berneuse, Truex, tour de Famelon, Berneuse
Date | Ma 12 sept. 2023 1 jour | |
Groupe | Mardistes | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques C Techniques T3 | |
Montée/Descente, temps de marche | +950 m - 950 m 10.5 km 4H30 | |
Itinéraire de voyage | C'est plus simple en voiture, on peut se parquer au départ de la télécabine pour la Berneuse | |
Coûts | Frais de voiture + télécabine en A/R 21 Fr. (Magic pass valable) elle ouvre à 9H du matin | |
Lieu de rendez-vous | 12.9.2023, 8:15 h / Parking Aldi à Villeneuve | |
Itinéraire / détail | Depuis la station d'arrivée de la télécabine, descente sur le lac d'Aï puis lac de Mayen avant d'attaquer la montée sur la crête de Truex. Traversée du grand lapiaz (le chemin serpente entre les crevasses dans le calcaire) pour atteindre la tour de Famelon (courte montée qui se termine par un ou deux pas de grimpe avec une chaîne). La descente nous amène au Fers avant de remonter un sentier qui arrive au lac de Mayen et enfin à la Berneuse (ouf !). Télécabine pour le retour. | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |