Découverte de Bourg-en-Lavaux
Datum | Di 5. März 2024 1 Tag | |
Gruppe | Mardistes | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rando (Randonnée à pied) | |
Anforderungen | Kond. A Techn. T1 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | montée : 622 m descente 624 m | |
Reiseroute | Transport public - Cully retour | |
Unterkunft / Verpflegung | pique-nique ou si trop froid repas au bistro | |
Karten | Lavaux | |
Route / Details | de Cully à la Tour-de-Gourze par Villette, Grandvaux, retour par Epesses | |
Tourenbericht | ||
anmelden ist nicht möglich drucken |