![]() | ||
| Datum | Sa 31. Jan. 2026 1 Tag | |
| Treffpunkt | Tronchenaz, Villeneuve | |
| Gruppe | Section | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | 1000m+ | |
| Reiseroute | Voiture | |
| Unterkunft / Verpflegung | pic-nic, bonne humeur | |
| Karten | Mt Blanc Grand St Bernard, iti skis | |
| Route / Details | Pointe de Crevacol 1000+,
| |
| Zusatzinfo | Crevacol, station de ski à la sortie du tunnel du Grand St Bernard, dans le virage. Parc à la petite station.
La montée pourrait se faire sur les pistes de skis, en fonction de l'enneigement, autre course, depuis le même départ col Serena. Le choix se fera sur place. | |
| Ausrüstung | Pelle, sonde, DVA, couteaux, lunettes, gants bonnets, euros | |
| Anmeldung | Schriftlich, Online von Mo 1. Dez. 2025 bis So 25. Jan. 2026, Max. TN 2 / 8 | |
| anmelden drucken PDF | ||