Tour de l'Argentine
Datum | Mi 13. Sept. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Mercredistes | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | Rando (Randonnée à pied) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. ZS+ | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Gr. 1: tour de l'Argentine; +1020 m, - 1020 m/5h15 Gr. 2: Solalex-Les Plans sur Bex; +122 m, -489 m, 2h30 | |
Reiseroute | Transport public | |
Treffpunkt | 13.9.2023, 7:32 Uhr / Montreux-Gare | |
Zusatzinfo | sera communiquée quelques jours à l'avance
| |
anmelden ist nicht möglich drucken |