Promenade par Taney
| Datum | So 29. Jan. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Section | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | environ 1000 à 1200 m de montée, variable selon les conditions et la motivation des troupes | |
| Route / Details | départ du Flon pour Taney
ensuite, direction le Grammont ou le Col de Chaudin, selon les conditions | |
| Ausrüstung | peaux - couteaux | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mo 9. Jan. 2023 bis Fr 27. Jan. 2023, Max. TN 2 / 7 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||