Week-end Simplon et Senggchuppa
Datum | Sa 6. Mai bis So 7. Mai 2023 | |
Gruppe | Section | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. S | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Jour 1 : D+ 1'000m, D- 1'000m Jour 2 ; D+ 1'800m, D- 1'800m | |
Reiseroute | Voiture ou Transports Publics | |
Unterkunft / Verpflegung | Pic-nic pour la journée, nuitée à l'hôtel ou dortoirs à Simplon-Dorf | |
Karten | Simplon - Saas | |
Route / Details | Jour 1 : déplacement au Col du Simplon, course selon conditions
Jour 2 : Montée à la Senggchuppa par Rossbodestaffel et Bivouac De Zen et face N-E; descente selon conditions par face N-E ou Gamsagletscher, Sirwoltesattel jusqu'à Nideralp. (Descente par la face N-E 35°-42° sur 400m) | |
Ausrüstung | Casque, crampons, piolet et baudrier | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Sa 1. Apr. 2023 bis So 30. Apr. 2023, Max. TN 1 / 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |