Le Grammont, Miex, Lac Taney
| Datum | Mi 27. Sept. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Mercredistes | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. C (anstrengend) Techn. ZS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | Gr. 1+: J. Rezzonico, Le Grammont A/R, +1200 m, -1200 m/5h45
Gr. 1: A. Vanoncini, Lac Taney-Miex, +645 m, -638 m/3h15 Gr. 2: A. Grognuz, Le Châble-Taney (A/R), +416 m, - 416 m/2h | |
| Reiseroute | Voiture | |
| Zusatzinfo | Sera communiquée quelques jours à l'avance | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||