Fully- Mazembroz- Beudon
![]() | ||
| Datum | Di 3. Okt. 2023 1 Tag | |
| Treffpunkt | 8:40 Uhr / Départ 8:43 Gare de Montreux , changement à Martig | |
| Gruppe | Mardistes | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. ZS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | + 490m/ 4h
Exigences techniques T3 Exigences physiques plutôt exigeantes | |
| Unterkunft / Verpflegung | picnic | |
| Kosten | CHF 16.- coût du train aller et retour Montreux Mazembroz 1/2 tarif | |
| Karten | Fully en Valais | |
| Route / Details | Jolie course comprenant un chemin raide exposé. Il faut avoir le pied sûr , ne pas être sujet au vertige.
La course ne peut avoir lieu que par temps sec. En cas de terrain glissant une autre course sera proposée. | |
| Ausrüstung | Chaussures avec profil. | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich von So 1. Jan. 2023 bis Mo 2. Okt. 2023, Max. TN 10 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||
